|
Nabídka volnočasových zájmových kroužků na ZŠ a MŠ v Jimramově ve spolupráci s místními spolky Městyse Jimramov a ZUŠ Bystřice n.Pernšt. ve škol. roce 2024-2025 |
|||||||
č. |
Den |
název kroužku |
čas |
pro koho |
jméno vedoucího |
pozn |
od kdy |
kontakt |
Pondělí | Keramický kroužek I | 12,30 - 14,00 | 5.r. | A. Štěrbová | 1 x za 14 dní | |||
Úterý | Keramický kroužek II | 13,00 - 14,30 | 6.r., 7.r. | J. Šafrová | 1 x za 14 dní | |||
Úterý | Keramický kroužek III | 13,00 - 14,30 | 5.r., 6.r. | R. Bukáčková | 1 x za 14 dní | |||
Úterý | Příprava na přij. zkoušky - M | 12,15 - 12,50 | 9.r ch | M. Stará | ||||
Středa | Zdokonalujeme se v Čj | 6,50 - 7,20 | 8.r. | D. Hanělová | ||||
Středa | Keramický kroužek IV | 12,30 - 14,00 | 4.r. | Sv.Hejtmánková | 1 x za 14 dní | |||
Středa |
Keramická setkávání při ŠD |
v rámci ŠD (po skupinách) |
1. - 2. r. |
I. Rabiňáková Sv. Hejtmánková |
1 x za 14 dní | |||
Středa | Gymnasticko - taneční kroužek |
13,45 - 14,45 |
2.st | D. Kozáková | ||||
Čtvrtek | Kroužek Aj |
11,15 - 11,45 |
1.r. | I. Rabiňáková | ||||
Čtvrtek | Kreativní kroužek při ŠD | 13,05 - 14,05 | 1.,2.r. | M.Kwiatkowská | ||||
Čtvrtek | Příprava na přij. zk. - M | 12,15 - 12,50 | 9.r. d | M. Stará | ||||
Pátek | Kroužek Aj | 11,15 - 11,45 | 2.r. | I. Rabiňáková | ||||
Pátek | Taneční kroužek | 13,05 - 14,05 | 1.,2.r. | M. Kwiatkowská | ||||
Pátek | Pěvecký kroužek | 12,10 - 12,45 | 1. - 3.r. | A. Bradáč | ||||
Pěvecký kroužek | dle domluvy | 2.st. | M. Budig | |||||
Sobota | Hasičský kroužek | od 10 hod | 1. - 9.r. | SDH Jimramov | ||||
Středa | Sportovní kroužek | od 16,30 hod | MŠ a 1. 2.r. | p. Borovský | ||||
Středa | Výuka hry na klavír - ZUŠ Bystřice nad Pern. | 11,25 - 15,55 h | individuální rozpis | p. Makovská |
Čtvrtek
|
Katolické náboženství |
výuka ve škole - v knihovně 1. - 3.h 12,00 h - 12,40 h 4.r. ,5.r .- 12,40 - 13,10 h 6.r., 7.r, 8.r. - 13,15 -14,00 h 9.r. individuálně |