| Rozvrh pro 1. ročník | |||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
| Po | ČJ | M | ČJ | HV | |||
| Út | M | ČJ | PRV | TV | |||
| St | ČJ | M | ČJ | VV | oběd a kroužek AJ | ||
| Čt | M | ČJ | ČJ | TV | |||
| Pá | ČJ | M | ČJ | PV | |||
| Rozvrh pro 2. ročník | |||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
| Po | ČJ | M | ČJ | TV |
oběd a AJ kroužek |
|
|
| Út | ČJ | M | VV | PRV | ČJ | ||
| St | ČJ | M |
PRV |
TV | ČJ | ||
| Čt | ČJ | M | ČJ | PV | |||
| Pá | ČJ | M | HV | ČJ | |||
| Rozvrh pro 3. ročník | |||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
| Po | ČJ | M | PRV | VV | TV | ||
| Út | ČJ | PRV | AJ | M | ČJ | ||
| St | ČJ | M | PV | ČJ | TV | ||
| Čt | AJ | M | PRV | ČJ | ZINF | ||
| Pá | ČJ | M | HV | AJ | ČJ | ||
| Rozvrh pro 4. ročník | |||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
| Po | ČJ | AJ | M | ČJ | TV | ||
| Út | ČJ | M | VL | VV | VV | ||
| St | ČJ | M | PVD | ČJ | TV | ||
| Čt | ČJ | M | AJ | INF | HV | ||
| Pá | ČJ | M | VL | AJ | PV | ||
| Rozvrh pro 5. ročník | |||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
| Po | M | VL | TV | AJ | ČJ | ||
| Út | ČJ | AJ | PVD | M | VV | ||
| St | VL | M | TV | VV | ČJ | PV | |
| Čt | PVD | ČJ | M | ČJ | HV | ||
| Pá | ČJ | INF | AJ | M | ČJ | ||
| Rozvrh pro 6. ročník | |||||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
| Po | VZ | Č | AJ | M | D | TVd | TVch | ||
| Út | Z | M | AJ | VV | PČ/INF | INF/PČ | |||
| St | ČJ | F | PŘ | M | VV | TVch | TVd | ||
| Čt | M | AJ | Z | D | ČJ | VO | |||
| Pá | PŘ | ČJ | M | F | AJ | HV | |||
| Rozvrh pro 7. ročník | |||||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
| Po | PŘ | F | ČJ | M | VV | TVd | TVch | ||
| Út | AJ | M | NJ | Z | HV | D | |||
| St | M | VZ | ČJ | AJ | PČ | TVch | TVd | ||
| Čt | M | ČJ | NJ | D | F | PŘ | |||
| Pá | ČJ | AJ | VV | Z | VO | INF | |||
| Rozvrh pro 8. ročník | |||||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
| Po | Z | ČJ | M | AJ | PŘ | INF | PČ | ||
| Út | M | AJ | HV | ČJ | D | TVd | TVch | ||
| St | ČJ | VO | NJ | M | CH | FY | |||
| Čt | PŘ | VV | M | Z | ČJ | TVch | TVd | ||
| Pá | M | NJ | AJ | D | F | CH | |||
| Rozvrh pro 9. ročník | |||||||||
|
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
| Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
| Po | M | Z | CH | ČJ | D | PŘ | CVE | ||
| Út | ČJ | Nj | M | VO | AJ | TVd | TVch | ||
| St | AJ | ČJ | FG | D | M | PČ | |||
| Čt | NJ | M | ČJ | CH | VV | TVch | TVd | ||
| Pá | AJ | F | ČJ | M | INF | HV | |||
Padělek 133, 592 42 Jimramov