Rozvrh pro 1. ročník | |||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
Po | ČJ | M | TV | ČJ | |||
Út | ČJ | M | PRV | HV | |||
St | ČJ | M | ČJ | TV | |||
Čt | ČJ | M | ČJ | PV | |||
Pá | ČJ | M | ČJ | VV |
Rozvrh pro 2. ročník | |||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
Po | ČJ | M | ČJ | TV | oběd |
Vv(11,35-12,20)
|
|
Út | ČJ | M | PRV | Hv | ČJ | ||
St | ČJ | M | ČJ | PV | |||
Čt | ČJ | M | ČJ | TV | |||
Pá | ČJ | M | PRV | ČJ |
Rozvrh pro 3. ročník | |||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
Po | ČJ | M | AJ | TV | ČJ | ||
Út | ČJ | M | HV | AJ | PRV | ||
St | ČJ | M | PRV | ČJ | PV | ||
Čt | M | VV | AJ | TV | ČJ | ||
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | ČJ |
Rozvrh pro 4. ročník | |||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
Po | ČJ | M | AJ | VL | PV | ||
Út | M | INF | TV | AJ | ČJ | ||
St | M | VL | ČJ | HV | ČJ | ||
Čt | M | TV | AJ | PVD | ČJ | ||
Pá | ČJ | M | VV | VV | ČJ |
Rozvrh pro 5. ročník | |||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
Po | M | AJ | VL | HV | ČJ | ||
Út | PVD | ČJ | M | TV | ČJ | PV | |
St | M | ČJ | VL | VV | VV | ||
Čt | ČJ | M | TV | ČJ | AJ | ||
Pá | ČJ | INF | M | AJ | PVD |
Rozvrh pro 6. ročník | |||||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
Po | M | VO | AJ | ČJ | VV | TVd | TVch | ||
Út | ČJ | Z | M | AJ | D | HV | |||
St | PŘ | FY | ČJ | M | AJ | TVch | TVd | ||
Čt | D | M | AJ | Z | VV | PČ | |||
Pá | INF | ČJ | VZ | M | FY | PŘ |
Rozvrh pro 7. ročník | |||||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
Po | FY | PŘ | VV | Z | D | TVd | TVch | ||
Út | VZ | ČJ | AJ | M | VV | VO | |||
St | ČJ | NJ | M | Z | D | TVch | TVd | ||
Čt | M | FY | PŘ | ČJ | AJ | PČ | |||
Pá | M | ČJ | AJ | NJ | INF | HV |
Rozvrh pro 8. ročník | |||||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
Po | ČJ | M | FY | PŘ | AJ | D | HV | ||
Út | ČJ | M | NJ/KV/PČ | RJ/PČ | AJ | TVch | TVd | ||
St | M | Z | VV | ČJ | CH | FY | |||
Čt | D | AJ | ČJ | M | PŘ | TVd | TVch | ||
Pá | CH | M | INF/NJ/KV | INF/RJ | Z | VO |
Rozvrh pro 9. ročník | |||||||||
Hod
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Od | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
Do | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
Po | Z | ČJ | M | D | FG | PŘ | CVE | ||
Út | M | AJ | RJ/KV | ČJ | PČ | TVch | TVd | ||
St | AJ | M | ČJ | CH | VV | D | |||
Čt | FY | ČJ | M | AJ | HV | TVd | TVch | ||
Pá | ČJ | VO | RJ/KV | CH | M | INF |
Padělek 133, 592 42 Jimramov